液體專用篩分過濾機
CK Chin Kang
大流量振動篩分過濾機
(m/m)
機型 | 馬力(HP) | 篩面直徑(m/m) | 體積L×W×H(m/m) | 篩面層數 | 重量(KG) |
CK-500-1S | 3/4 | ψ470 | 760×520×710 | 1 | 78 |
CK-600-1S | 3/4 | ψ560 | 850×640×710 | 93 | |
CK-800-1S | 1 | ψ750 | 1140×820×870 | 175 | |
CK-1000-1S | 2 | ψ950 | 1460×1020×885 | 287 | |
CK-1200-1S | 2 | ψ1150 | 1530×1220×970 | 385 | |
CK-1500-1S | 3 | ψ1430 | 1890×1520×1100 | 638 | |
CK-1800-1S | 3 | ψ1750 | 2450×1840×1230 | 842 |
(m/m)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A | B | C | D | E | F | G | |
CK-500-1S | 165 | 500 | 525 | 340 | 100 | 400 | 525 | 650 | 710 | 60 | 760 | 540 | ||||||
CK-600-1S | 165 | 600 | 525 | 374 | 100 | 385 | 515 | 640 | 705 | 65 | 850 | 640 | ||||||
CK-800-1S | 216 | 780 | 560 | 515 | 130 | 410 | 570 | 715 | 795 | 75 | 1135 | 820 | ||||||
CK-1000-1S | 216 | 980 | 700 | 650 | 160 | 460 | 650 | 810 | 900 | 90 | 1380 | 920 | ||||||
CK-1200-1S | 267 | 1183 | 860 | 740 | 190 | 560 | 750 | 940 | 1140 | 100 | 1630 | 1250 | ||||||
CK-1500-1S | 267 | 1463 | 970 | 920 | 220 | 560 | 780 | 980 | 1090 | 110 | 2050 | 1510 | ||||||
CK-1800-1S | 267 | 1750 | 1325 | 1010 | 265 | 670 | 900 | 1100 | 1230 | 120 | 2450 | 1840 |
特色:擁有客製化的規格,以滿足客戶特殊的篩選需求,包括加高型、活動型、閘門型、液體專用型等多種選擇。
用途:適用於各種產品,包括粉狀、粒狀、片狀和液體等,廣泛應用於製藥、食品、化工、電子業、塑膠粉粒、飼料等領域。
材質:標準配置為上機身采用不銹鋼SUS-304#精製,下機座為鋼鐵SS-41製造,並經過多層防銹處理。同時,也可以根據客戶需求製作全機不銹鋼SUS-304#酸洗或拋光的定制版本。
這款大流量振動篩分過濾機具有出色的客製化能力,適應各種不同產品的篩選需求。其優越的材質和多層防銹處理確保了機器的耐用性和穩定性。無論是在製藥、食品、化工還是其他行業,這款振動篩分機都能夠高效地完成篩選工作,為生產線的運作提供可靠的支持。
大流量振動篩分過濾機
(m/m)
機型 | 馬力(HP) | 篩面直徑(m/m) | 體積L×W×H(m/m) | 篩面層數 | 重量(KG) |
CK-500-1S | 3/4 | ψ470 | 760×520×710 | 1 | 78 |
CK-600-1S | 3/4 | ψ560 | 850×640×710 | 93 | |
CK-800-1S | 1 | ψ750 | 1140×820×870 | 175 | |
CK-1000-1S | 2 | ψ950 | 1460×1020×885 | 287 | |
CK-1200-1S | 2 | ψ1150 | 1530×1220×970 | 385 | |
CK-1500-1S | 3 | ψ1430 | 1890×1520×1100 | 638 | |
CK-1800-1S | 3 | ψ1750 | 2450×1840×1230 | 842 |
(m/m)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A | B | C | D | E | F | G | |
CK-500-1S | 165 | 500 | 525 | 340 | 100 | 400 | 525 | 650 | 710 | 60 | 760 | 540 | ||||||
CK-600-1S | 165 | 600 | 525 | 374 | 100 | 385 | 515 | 640 | 705 | 65 | 850 | 640 | ||||||
CK-800-1S | 216 | 780 | 560 | 515 | 130 | 410 | 570 | 715 | 795 | 75 | 1135 | 820 | ||||||
CK-1000-1S | 216 | 980 | 700 | 650 | 160 | 460 | 650 | 810 | 900 | 90 | 1380 | 920 | ||||||
CK-1200-1S | 267 | 1183 | 860 | 740 | 190 | 560 | 750 | 940 | 1140 | 100 | 1630 | 1250 | ||||||
CK-1500-1S | 267 | 1463 | 970 | 920 | 220 | 560 | 780 | 980 | 1090 | 110 | 2050 | 1510 | ||||||
CK-1800-1S | 267 | 1750 | 1325 | 1010 | 265 | 670 | 900 | 1100 | 1230 | 120 | 2450 | 1840 |
特色:擁有客製化的規格,以滿足客戶特殊的篩選需求,包括加高型、活動型、閘門型、液體專用型等多種選擇。
用途:適用於各種產品,包括粉狀、粒狀、片狀和液體等,廣泛應用於製藥、食品、化工、電子業、塑膠粉粒、飼料等領域。
材質:標準配置為上機身采用不銹鋼SUS-304#精製,下機座為鋼鐵SS-41製造,並經過多層防銹處理。同時,也可以根據客戶需求製作全機不銹鋼SUS-304#酸洗或拋光的定制版本。
這款大流量振動篩分過濾機具有出色的客製化能力,適應各種不同產品的篩選需求。其優越的材質和多層防銹處理確保了機器的耐用性和穩定性。無論是在製藥、食品、化工還是其他行業,這款振動篩分機都能夠高效地完成篩選工作,為生產線的運作提供可靠的支持。