單層式-1S 振動篩分過濾機
特色:可以客製化規格,達到客戶的特殊篩選需求,如加高型、活動型、閘門型、液體專用型……等。
用途:適用於多樣產品:粉狀、粒狀、片狀、液體。如製藥、食品、化工、電子業、塑膠粉粒、飼料……等。
材質:標準為上機身為不銹鋼SUS-304#精製,下機座為鋼鐵SS-41所製,並有多層防銹處理。
可依客戶需求訂製全機不銹鋼SUS-304#酸洗或拋光。
(m/m)
機型 | 馬力(HP) | 篩面直徑(m/m) | 體積L×W×H(m/m) | 篩面層數 | 重量(KG) |
CK-500-1S | 3/4 | ψ470 | 760×520×710 | 1 | 78 |
CK-600-1S | 3/4 | ψ560 | 850×640×710 | 93 | |
CK-800-1S | 1 | ψ750 | 1140×820×870 | 175 | |
CK-1000-1S | 2 | ψ950 | 1460×1020×885 | 287 | |
CK-1200-1S | 2 | ψ1150 | 1530×1220×970 | 385 | |
CK-1500-1S | 3 | ψ1430 | 1890×1520×1100 | 638 | |
CK-1800-1S | 3 | ψ1750 | 2450×1840×1230 | 842 |
(m/m)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A | B | C | D | E | F | G | |
CK-500-1S | 165 | 500 | 525 | 340 | 100 | 400 | 525 | 650 | 710 | 60 | 760 | 540 | ||||||
CK-600-1S | 165 | 600 | 525 | 374 | 100 | 385 | 515 | 640 | 705 | 65 | 850 | 640 | ||||||
CK-800-1S | 216 | 780 | 560 | 515 | 130 | 410 | 570 | 715 | 795 | 75 | 1135 | 820 | ||||||
CK-1000-1S | 216 | 980 | 700 | 650 | 160 | 460 | 650 | 810 | 900 | 90 | 1380 | 920 | ||||||
CK-1200-1S | 267 | 1183 | 860 | 740 | 190 | 560 | 750 | 940 | 1140 | 100 | 1630 | 1250 | ||||||
CK-1500-1S | 267 | 1463 | 970 | 920 | 220 | 560 | 780 | 980 | 1090 | 110 | 2050 | 1510 | ||||||
CK-1800-1S | 267 | 1750 | 1325 | 1010 | 265 | 670 | 900 | 1100 | 1230 | 120 | 2450 | 1840 |
單層式-1S 振動篩分過濾機
特色:可以客製化規格,達到客戶的特殊篩選需求,如加高型、活動型、閘門型、液體專用型……等。
用途:適用於多樣產品:粉狀、粒狀、片狀、液體。如製藥、食品、化工、電子業、塑膠粉粒、飼料……等。
材質:標準為上機身為不銹鋼SUS-304#精製,下機座為鋼鐵SS-41所製,並有多層防銹處理。
可依客戶需求訂製全機不銹鋼SUS-304#酸洗或拋光。
(m/m)
機型 | 馬力(HP) | 篩面直徑(m/m) | 體積L×W×H(m/m) | 篩面層數 | 重量(KG) |
CK-500-1S | 3/4 | ψ470 | 760×520×710 | 1 | 78 |
CK-600-1S | 3/4 | ψ560 | 850×640×710 | 93 | |
CK-800-1S | 1 | ψ750 | 1140×820×870 | 175 | |
CK-1000-1S | 2 | ψ950 | 1460×1020×885 | 287 | |
CK-1200-1S | 2 | ψ1150 | 1530×1220×970 | 385 | |
CK-1500-1S | 3 | ψ1430 | 1890×1520×1100 | 638 | |
CK-1800-1S | 3 | ψ1750 | 2450×1840×1230 | 842 |
(m/m)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A | B | C | D | E | F | G | |
CK-500-1S | 165 | 500 | 525 | 340 | 100 | 400 | 525 | 650 | 710 | 60 | 760 | 540 | ||||||
CK-600-1S | 165 | 600 | 525 | 374 | 100 | 385 | 515 | 640 | 705 | 65 | 850 | 640 | ||||||
CK-800-1S | 216 | 780 | 560 | 515 | 130 | 410 | 570 | 715 | 795 | 75 | 1135 | 820 | ||||||
CK-1000-1S | 216 | 980 | 700 | 650 | 160 | 460 | 650 | 810 | 900 | 90 | 1380 | 920 | ||||||
CK-1200-1S | 267 | 1183 | 860 | 740 | 190 | 560 | 750 | 940 | 1140 | 100 | 1630 | 1250 | ||||||
CK-1500-1S | 267 | 1463 | 970 | 920 | 220 | 560 | 780 | 980 | 1090 | 110 | 2050 | 1510 | ||||||
CK-1800-1S | 267 | 1750 | 1325 | 1010 | 265 | 670 | 900 | 1100 | 1230 | 120 | 2450 | 1840 |